MOTOR | ||||
---|---|---|---|---|
Cargo 1719 | Cargo 1719 Transporte de Bebidas | |||
Marca / Modelo | Cummins ISB4.5 186 P7-1 | Cummins ISB4.5 186 P7-1 | ||
Tipo | Diesel - 04 cilindros em linha | Diesel - 04 cilindros em linha | ||
Potência máxima | 189cv (139kW) a 2.300 rpm | 189cv (139kW) a 2.300 rpm | ||
Torque máximo | 61,2 kgfm (600 Nm) / 1.100 - 2.100 rpm | 61,2 kgfm (600 Nm) / 1.100 - 2.100 rpm | ||
Cilindrada total | 4.462 cm³ | 4.462 cm³ | ||
Relação de compressão | 17,3 : 1 | 17,3 : 1 | ||
Sistema de injeção | Injeção Eletrônica - Common Rail | Injeção Eletrônica - Common Rail |
TRANSMISSÃO | ||||
---|---|---|---|---|
Cargo 1719 | Cargo 1719 Transporte de Bebidas | |||
Marca | Eaton | Eaton | ||
Modelo | FS-5406 A | FS-5406 A | ||
Acionamento | Manual mecânico | Manual mecânico | ||
Marchas | 06 (seis) marchas à frente e 01 (uma) à ré | 06 (seis) marchas à frente e 01 (uma) à ré | ||
Relação de transmissão | 1ª marcha - 9,01:1 2ª marcha - 5,27:1 3ª marcha - 3,22:1 4ª marcha - 2,04:1 5ª marcha - 1,36:1 6ª marcha - 1:1 ré - 8,63:1 (não sinc) |
1ª marcha - 9,01:1 2ª marcha - 5,27:1 3ª marcha - 3,22:1 4ª marcha - 2,04:1 5ª marcha - 1,36:1 6ª marcha - 1:1 ré - 8,63:1 (não sinc) |
EMBREAGEM | ||||
---|---|---|---|---|
Cargo 1719 | Cargo 1719 Transporte de Bebidas | |||
Marca | Eaton | Eaton | ||
Acionamento | Hidráulico | Hidráulico | ||
Tipo | Disco simples orgânico à seco, com platô acionado por mola diafragma | Disco simples orgânico à seco, com platô acionado por mola diafragma |
EIXO TRASEIRO MOTRIZ | ||||
---|---|---|---|---|
Cargo 1719 | Cargo 1719 Transporte de Bebidas | |||
Marca | Meritor | Meritor | ||
Modelo | MD 23-245 | MD 23-245 | ||
Redução (dupla velocidade) | 4,10 / 5,59 : 1 ou 4,88 / 6,65 : 1 | 4,88 / 6,65 : 1 |
SUSPENSÃO DIANTEIRA | ||||
---|---|---|---|---|
Cargo 1719 | Cargo 1719 Transporte de Bebidas | |||
Tipo | Eixo rígido em aço forjado, com barra estabilizadora | Eixo rígido em aço forjado, com barra estabilizadora | ||
Molas | Feixe de molas semi-elípticas progressivas | Feixe de molas semi-elípticas progressivas | ||
Amortecedores | Telescópicos, hidráulicos de dupla ação | Telescópicos, hidráulicos de dupla ação |
SUSPENSÃO TRASEIRA | ||||
---|---|---|---|---|
Cargo 1719 | Cargo 1719 Transporte de Bebidas | |||
Tipo | Eixo rígido em aço estampado, com barra estabilizadora (opcional) | Eixo rígido em aço estampado, com barra estabilizadora (opcional) | ||
Molas | Feixe de molas semi-elípticas (principal) e parabólicas (auxiliar) | Feixe de molas semi-elípticas (principal) e parabólicas (auxiliar) | ||
Amortecedores | Telescópicos, hidráulicos de dupla ação (opcional) | Telescópicos, hidráulicos de dupla ação (opcional) |
SISTEMA ELÉTRICO | ||||
---|---|---|---|---|
Cargo 1719 | Cargo 1719 Transporte de Bebidas | |||
Sistema | 24 V | 24 V | ||
Alternador | 28 V / 80 A | 28 V / 80 A | ||
Bateria | 2 baterias / 12 V / 550 CCA / 100 AH | 2 baterias / 12 V / 550 CCA / 100 AH |
RODAS E PNEUS | ||||
---|---|---|---|---|
Cargo 1719 | Cargo 1719 Transporte de Bebidas | |||
Rodas | Aço estampado | Aço estampado | ||
Medidas | 20'' x 7,5'' / 22,5'' x 7,5'' | 20'' x 7,5'' | ||
Pneus (radiais com câmara) | 10,00 R20 | 10,00 R20 | ||
Pneus (radiais sem câmara) | 275 / 80R22,5 | - |
FREIOS | ||||
---|---|---|---|---|
Cargo 1719 | Cargo 1719 Transporte de Bebidas | |||
De serviço | À ar, tipo "S" Cam com circuito duplo, dianteiros e traseiros a tambor e ABS / ASR / EBD | À ar, tipo "S" Cam com circuito duplo, dianteiros e traseiros a tambor e ABS / ASR / EBD | ||
De estacionamento | À ar com molas acumuladoras e atuação nas rodas traseiras | À ar com molas acumuladoras e atuação nas rodas traseiras | ||
Freio motor | Válvula tipo borboleta no tubo do escapamento, com acionamento eletropneumático | Válvula tipo borboleta no tubo do escapamento, com acionamento eletropneumático |
DIREÇÃO | ||||
---|---|---|---|---|
Cargo 1719 | Cargo 1719 Transporte de Bebidas | |||
Marca / Modelo | ZF 8097 | ZF 8097 | ||
Tipo | Hidráulica, com esferas recirculantes | Hidráulica, com esferas recirculantes |
DESEMPENHO DO VEÍCULO (CÁLCULO TEÓRICO) | ||||
---|---|---|---|---|
Cargo 1719 | Cargo 1719 Transporte de Bebidas | |||
Relação de redução do eixo traseiro | 4,10 / 5,59 : 1 4,88 / 6,65 : 1 |
4,10 / 5,59 : 1 4,88 / 6,65 : 1 |
||
Velocidade máxima em PBT | 109 km/h 91 km/h |
109 km/h 91 km/h |
||
Capacidade máxima de subida (%) (Com PBT) | 35% | 35% | ||
Capacidade máxima de subida(Com PBTC) | 43% | 43% | ||
Partida em rampa (%) (Com PBT) | 27% | 27% | ||
Partida em rampa(Com PBTC) | 32% | 32% |
PESOS EM ORDEM DE MARCHA | ||||
---|---|---|---|---|
Cargo 1719 | Cargo 1719 Transporte de Bebidas | |||
Eixo dianteiro | 3.402 / 3.427 / 3.411 kg | 3.473 kg | ||
Eixo traseiro | 1.913 / 1.928 / 2.004 kg | 1.869 kg | ||
Total | 5.315 / 5.355 / 5.415 kg | 5.342 kg |
PESOS - LIMITE MÁXIMO ESPECIFICADO | ||||
---|---|---|---|---|
Cargo 1719 | Cargo 1719 Transporte de Bebidas | |||
Eixo dianteiro | 6.000 kg | 6.000 kg | ||
Eixo traseiro | 10.000 kg (legal) / 10.800 kg (técnica) | 10.000 kg (legal) / 10.800 kg (técnica) | ||
Total admissível | 16.800 kg | 16.800 kg | ||
Peso Bruto Total (PBT) - Homologado | 16.800 kg | 16.800 kg | ||
Carga útil + Carroceria | 10.685 / 10.645 / 10.585 kg | 10.685 / 10.645 / 10.585 kg | ||
Peso Bruto Total (PBT) com 3º eixo instalado por terceiros | 23.000 kg | 23.000 kg | ||
Capacidade máxima de tração (CMT) | 27.000 kg | 27.000 kg |
VOLUMES DE ABASTECIMENTO | ||||
---|---|---|---|---|
Cargo 1719 | Cargo 1719 Transporte de Bebidas | |||
Tanque de combustível | 275 l | 275 l | ||
Reservatório de Arla 32 | 50 l | 50 l | ||
Óleo do motor com filtro | 13 l | 13 l |
DIMENSÕES | ||||
---|---|---|---|---|
Cargo 1719 | Cargo 1719 Transporte de Bebidas | |||
Balanço dianteiro | 1.508 mm | 1.508 mm | ||
Balanço traseiro | 994 / 2.171 / 2.323 mm | 994 mm | ||
Comprimento total | 6.062 / 8.019 / 8.631 mm | 6.062 mm | ||
Distância carroceria ao eixo dianteiro | 600 mm | 600 mm | ||
Distância entre-eixos (1º ao 2º) | 3.560 / 4.340 / 4.800 mm | 3.560 mm | ||
Plataforma de carga | 3.954 / 5.911 / 6.523 mm | 3.954 / 5.911 / 6.523 mm | ||
Altura aba superior longarina ao solo | 1.000 mm | 1.000 mm | ||
Altura aba superior longarina à cabine | 1.900 mm | 1.900 mm | ||
Altura aba superior longarina à cabine basculada | 2.400 mm | 2.400 mm | ||
Largura externa chassi | 870 mm | 870 mm | ||
Largura máxima | 2.590 mm | 2.590 mm | ||
Bitola dianteira | 2.090 mm | 2.090 mm | ||
Bitola traseira | 1.830 mm | 1.830 mm | ||
Diâmetro de giro | 14,7 / 17,1 / 18,9 m | 14,7 / 17,1 / 18,9 m |
LONGARINA | ||||
---|---|---|---|---|
Cargo 1719 | Cargo 1719 Transporte de Bebidas | |||
Material | LNE 50 | LNE 50 |